Corso di Diploma Accademico di I Livello - Composizione
Composizione
OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Composizione, gli studenti devono aver acquisito competenze tecniche e culturali specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio delle principali tecniche e dei linguaggi compositivi più rappresentativi di epoche storiche differenti. Specifiche competenze devono essere acquisite nell’ambito della strumentazione, dell’orchestrazione, della trascrizione e dell’arrangiamento. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e con l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli analitici della musica ed alla loro evoluzione storica. Al termine del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici ed estetici generali e relativi allo specifico ambito compositivo. Al termine degli studi, con riferimento alla specificità del corso, lo studente dovrà possedere adeguate competenze riferite all’ambito dell’improvvisazione. È obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.
PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
- Composizione musicale
- Trascrizione musicale
- Arrangiamento musicale
I Anno
| Materia | Tipo Attività | Area Disciplinare | Codice Settore Disciplinare | Descrizione Settore Disciplinare | Ore Lezione | Ore Studio | Ore Totali | CFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T- Ear training | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP06 | Teoria, Ritmica E Percezione Musicale | 40 | 110 | 150 | 6 |
| T- Storia e storiografia della musica 1 | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Musicologiche | CODM04 | Storia E Storiografia Della Musica | 50 | 100 | 150 | 6 |
| T- Forme della poesia per musica | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Musicologiche | CODM07 | Poesia Per Musica E Drammaturgia Musicale | 50 | 100 | 150 | 6 |
| T- Composizione 1 | CARATTERIZZANTI | Discipline Compositive | CODC01 | Composizione | 27 | 423 | 450 | 18 |
| T- Tecniche contrappuntistiche 1 | CARATTERIZZANTI | Discipline Compositive | CODC01 | Composizione | 24 | 201 | 225 | 9 |
| T- Strumentazione e orchestrazione 1 | CARATTERIZZANTI | Discipline Compositive | CODC01 | Composizione | 14 | 61 | 75 | 3 |
| T- Lettura della partitura 1 | CARATTERIZZANTI | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP02 | Lettura Delle Partitura | 30 | 120 | 150 | 6 |
| T- Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata | ULTERIORI | Discipline della Musica Elettronica e delle Tecnologie del Suono | COME05 | Informatica Musicale | 30 | 45 | 75 | 3 |
| A SCELTA DELLO STUDENTE | A SCELTA DELLO STUDENTE | 75 | 3 |
II Anno
| Materia | Tipo Attività | Area Disciplinare | Codice Settore Disciplinare | Descrizione Settore Disciplinare | Ore Lezione | Ore Studio | Ore Totali | CFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T- Storia e storiografia della musica 2 | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Musicologiche | CODM04 | Storia E Storiografia Della Musica | 50 | 100 | 150 | 6 |
| T- Composizione 2 | CARATTERIZZANTI | Discipline Compositive | CODC01 | Composizione | 27 | 423 | 450 | 18 |
| T- Tecniche contrappuntistiche 2 | CARATTERIZZANTI | Discipline Compositive | CODC01 | Composizione | 18 | 132 | 150 | 6 |
| T- Strumentazione e orchestrazione 2 | CARATTERIZZANTI | Discipline Compositive | CODC01 | Composizione | 27 | 198 | 225 | 9 |
| T- Lettura della partitura 2 | CARATTERIZZANTI | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP02 | Lettura Delle Partitura | 30 | 120 | 150 | 6 |
| T- Semiografia della musica antica Opzionale con Semiografia della musica contemporanea | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP06 | Teoria, Ritmica E Percezione Musicale | 20 | 55 | 75 | 3 |
| T- Semiografia della musica contemporanea Opzionale con Semiografia della musica antica | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP06 | Teoria, Ritmica E Percezione Musicale | 20 | 55 | 75 | 3 |
| T- Lingua straniera comunitaria 1 | PROVA FINALE E CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA | Discipline Linguistiche | CODL/02 | Lingua Straniera Comunitaria | 30 | 45 | 75 | 3 |
| A SCELTA DELLO STUDENTE | A SCELTA DELLO STUDENTE | 225 | 9 |
III Anno
| Materia | Tipo Attività | Area Disciplinare | Codice Settore Disciplinare | Descrizione Settore Disciplinare | Ore Lezione | Ore Studio | Ore Totali | CFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T- Ritmica della musica contemporanea | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP06 | Teoria, Ritmica E Percezione Musicale | 20 | 55 | 75 | 3 |
| T- Modalità | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Interpretative | CODI20 | Pratica Organistica E Canto Gregoriano | 30 | 45 | 75 | 3 |
| T- Formazione corale 1 | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Interpretative d’Insieme | COMI01 | Esercitazioni Corali | 30 | 45 | 75 | 3 |
| T- Composizione 3 | CARATTERIZZANTI | Discipline Compositive | CODC01 | Composizione | 27 | 423 | 450 | 18 |
| T- Lettura della partitura 3 | CARATTERIZZANTI | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP02 | Lettura Delle Partitura | 30 | 120 | 150 | 6 |
| T- Tecniche contrappuntistiche 3 | CARATTERIZZANTI | Discipline Compositive | CODC01 | Composizione | 18 | 150 | 168 | 6 |
| T- Metodologia della critica musicale | CARATTERIZZANTI | Discipline Musicologiche | CODM03 | Musicologia Sistematica | 20 | 55 | 75 | 3 |
| T- Metodologia della ricerca storico-musicale | INTEGRATIVE / AFFINI | Discipline Musicologiche | CODM04 | Storia E Storiografia Della Musica | 20 | 55 | 75 | 3 |
| T- Lingua straniera comunitaria 2 | PROVA FINALE E CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA | Discipline Linguistiche | CODL/02 | Lingua Straniera Comunitaria | 30 | 45 | 75 | 3 |
| A SCELTA DELLO STUDENTE | A SCELTA DELLO STUDENTE | 150 | 6 | |||||
| PROVA FINALE | PROVA FINALE | 150 | 6 |