Corso di Diploma Accademico di I Livello - Fisarmonica
Fisarmonica
OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Fisarmonica, gli studenti devono aver acquisito le conoscenze delle tecniche e le competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento - incluso quello d’insieme - e delle relative prassi esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi musicali diversamente composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e con l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro interazione. Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. Al termine del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo. Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere adeguate competenze riferite all’ambito dell’improvvisazione. È obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.
PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
- Strumentista solista
- Strumentista in gruppi da camera
- Strumentista in formazioni orchestrali da camera
I Anno
Materia | Tipo Attività | Area Disciplinare | Codice Settore Disciplinare | Descrizione Settore Disciplinare | Ore Lezione | Ore Studio | Ore Totali | CFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T- Fondamenti di composizione 1 | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP01 | Teoria Dell'armonia E Analsi | 60 | 90 | 150 | 6 |
T- Storia e storiografia della musica 1 | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Musicologiche | CODM04 | Storia E Storiografia Della Musica | 50 | 100 | 150 | 6 |
T- Formazione corale 1 | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Interpretative d’Insieme | COMI01 | Esercitazioni Corali | 30 | 45 | 75 | 3 |
T- Pratica pianistica | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP03 | Pratica E Lettura Pianistica | 16 | 134 | 150 | 6 |
T- Fisarmonica - prassi esecutive e repertori 1 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative | CODI18 | Fisarmonica | 32 | 493 | 525 | 21 |
T- Prassi esecutive e repertori d'insieme da camera 1 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative d’Insieme | COMI03 | Musica Da Camera | 20 | 55 | 75 | 3 |
T- Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata | INTEGRATIVE / AFFINI | Discipline della Musica Elettronica e delle Tecnologie del Suono | COME05 | Informatica Musicale | 30 | 45 | 75 | 3 |
T- Semiografia della musica antica Opzionale con Semiografia della musica contemporanea | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP06 | Teoria, Ritmica E Percezione Musicale | 20 | 55 | 75 | 3 |
T- Semiografia della musica contemporanea Opzionale con Semiografia della musica antica | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP06 | Teoria, Ritmica E Percezione Musicale | 20 | 55 | 75 | 3 |
A SCELTA DELLO STUDENTE | A SCELTA DELLO STUDENTE | 9 |
II Anno
Materia | Tipo Attività | Area Disciplinare | Codice Settore Disciplinare | Descrizione Settore Disciplinare | Ore Lezione | Ore Studio | Ore Totali | CFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T- Lettura cantata, intonazione e ritmica | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP06 | Teoria, Ritmica E Percezione Musicale | 30 | 45 | 75 | 3 |
T- Fondamenti di composizione 2 | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP01 | Teoria Dell'armonia E Analsi | 60 | 90 | 150 | 6 |
T- Storia e storiografia della musica 2 | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Musicologiche | CODM04 | Storia E Storiografia Della Musica | 50 | 100 | 150 | 6 |
T- Lettura del repertorio | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP03 | Pratica E Lettura Pianistica | 16 | 134 | 150 | 6 |
T- Fisarmonica - prassi esecutive e repertori 2 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative | CODI18 | Fisarmonica | 32 | 493 | 525 | 21 |
T- Prassi esecutive e repertori d'insieme da camera 2 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative d’Insieme | COMI03 | Musica Da Camera | 30 | 120 | 150 | 6 |
T- Organologia | ULTERIORI | Discipline Musicologiche | CODM03 | Musicologia Sistematica | 25 | 50 | 75 | 3 |
T- Lingua straniera comunitaria 1 | PROVA FINALE E CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA | Discipline Linguistiche | CODL/02 | Lingua Straniera Comunitaria | 30 | 45 | 75 | 3 |
A SCELTA DELLO STUDENTE | A SCELTA DELLO STUDENTE | 6 |
III Anno
Materia | Tipo Attività | Area Disciplinare | Codice Settore Disciplinare | Descrizione Settore Disciplinare | Ore Lezione | Ore Studio | Ore Totali | CFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T- Ear training | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP06 | Teoria, Ritmica E Percezione Musicale | 40 | 110 | 150 | 6 |
T- Tecniche fondamentali di accompagnamento pianistico | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP03 | Pratica E Lettura Pianistica | 16 | 134 | 150 | 6 |
T- Fisarmonica - prassi esecutive e repertori 3 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative | CODI18 | Fisarmonica | 36 | 564 | 600 | 24 |
T- Letteratura dello strumento 1 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative | CODI18 | Fisarmonica | 15 | 210 | 225 | 9 |
T- Metodologia della ricerca storico-musicale | INTEGRATIVE / AFFINI | Discipline Musicologiche | CODM04 | Storia E Storiografia Della Musica | 20 | 55 | 75 | 3 |
T- Lingua straniera comunitaria 2 | PROVA FINALE E CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA | Discipline Linguistiche | CODL/02 | Lingua Straniera Comunitaria | 30 | 45 | 75 | 3 |
A SCELTA DELLO STUDENTE | A SCELTA DELLO STUDENTE | 75 | 3 | |||||
PROVA FINALE | PROVA FINALE | 150 | 6 |