Corso di Diploma Accademico di I Livello - Tastiere elettroniche
Tastiere elettroniche
OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Tastiere elettroniche, gli studenti devono aver acquisito le conoscenze delle tecniche e le competenze artistiche specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento - incluso quello d’insieme - e delle relative prassi esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi musicali diversamente composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e con l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro interazione. Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. Al termine del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo. Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere adeguate competenze riferite all’ambito dell’improvvisazione. È obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.
PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
- Strumentista solista jazz e popular
- Strumentista in gruppi jazz e popular
- Strumentista in formazioni orchestrali jazz e popular
I Anno
Materia | Tipo Attività | Area Disciplinare | Codice Settore Disciplinare | Descrizione Settore Disciplinare | Ore Lezione | Ore Studio | Ore Totali | CFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T- Lettura cantata, intonazione e ritmica | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP06 | Teoria, Ritmica E Percezione Musicale | 30 | 45 | 75 | 3 |
T- Storia e storiografia della musica 1 | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Musicologiche | CODM04 | Storia E Storiografia Della Musica | 50 | 100 | 150 | 6 |
T- Tastiere elettroniche - prassi esecutive e repertori 1 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative del Jazz, delle Musiche Improvvisate e Audiotattili | COMJ10 | Tastiere Elettroniche | 27 | 423 | 450 | 18 |
T - Armonia Jazz | CARATTERIZZANTI | Discipline Compositive | CODC04 | Composizione Jazz | 54 | 17 | 71 | 9 |
T- prassi esecutive e repertori Jazz d'insieme 1 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative d’Insieme | COMI06 | Musica D'insieme Jazz | 30 | 120 | 150 | 6 |
T- Tecniche di Improvvisazione musicale 1 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative d’Insieme | COMI08 | Tecniche Di Improvvisazione Musicale | 20 | 130 | 150 | 6 |
T- Tecniche di lettura estemporanea 1 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative del Jazz, delle Musiche Improvvisate e Audiotattili | COMJ10 | Tastiere Elettroniche | 18 | 132 | 150 | 6 |
A SCELTA DELLO STUDENTE | A SCELTA DELLO STUDENTE | 150 | 6 |
II Anno
Materia | Tipo Attività | Area Disciplinare | Codice Settore Disciplinare | Descrizione Settore Disciplinare | Ore Lezione | Ore Studio | Ore Totali | CFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T- Ear training Jazz 1 | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP06 | Teoria, Ritmica E Percezione Musicale | 40 | 110 | 150 | 6 |
T- Storia del jazz 1 | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Musicologiche | CODM/06 | Storia Del Jazz | 40 | 110 | 150 | 6 |
T- Tastiere elettroniche - prassi esecutive e repertori 2 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative del Jazz, delle Musiche Improvvisate e Audiotattili | COMJ10 | Tastiere Elettroniche | 27 | 423 | 450 | 18 |
T- prassi esecutive e repertori Jazz d'insieme 2 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative d’Insieme | COMI06 | Musica D'insieme Jazz | 30 | 120 | 150 | 6 |
T- Tecniche di improvvisazione musicale 2 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative d’Insieme | COMI08 | Tecniche Di Improvvisazione Musicale | 20 | 130 | 150 | 6 |
T- Tecniche di lettura estemporanea 2 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative del Jazz, delle Musiche Improvvisate e Audiotattili | COMJ10 | Tastiere Elettroniche | 18 | 132 | 150 | 6 |
T- Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata | INTEGRATIVE / AFFINI | Discipline della Musica Elettronica e delle Tecnologie del Suono | COME05 | Informatica Musicale | 30 | 45 | 75 | 3 |
T- Lingua straniera comunitaria 1 | PROVA FINALE E CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA | Discipline Linguistiche | CODL/02 | Lingua Straniera Comunitaria | 30 | 45 | 75 | 3 |
A SCELTA DELLO STUDENTE | A SCELTA DELLO STUDENTE | 150 | 6 |
III Anno
Materia | Tipo Attività | Area Disciplinare | Codice Settore Disciplinare | Descrizione Settore Disciplinare | Ore Lezione | Ore Studio | Ore Totali | CFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T- Ear training Jazz 2 | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP06 | Teoria, Ritmica E Percezione Musicale | 40 | 110 | 150 | 6 |
T- Storia del jazz 2 | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Musicologiche | CODM06 | Storia Del Jazz, Delle Musiche Improvvisate E Audiotattili | 40 | 110 | 150 | 6 |
T- Tastiere elettroniche - prassi esecutive e repertori 3 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative del Jazz, delle Musiche Improvvisate e Audiotattili | COMJ10 | Tastiere Elettroniche | 27 | 423 | 450 | 18 |
T- Tecniche compositive jazz | CARATTERIZZANTI | Discipline Compositive | CODC04 | Composizione Jazz | 54 | 171 | 225 | 9 |
T- prassi esecutive e repertori Jazz d'insieme 3 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative d’Insieme | COMI06 | Musica D'insieme Jazz | 30 | 120 | 150 | 6 |
T- Lingua straniera comunitaria 2 | PROVA FINALE E CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA | Discipline Linguistiche | CODL/02 | Lingua Straniera Comunitaria | 30 | 45 | 75 | 3 |
A SCELTA DELLO STUDENTE | A SCELTA DELLO STUDENTE | 150 | 6 | |||||
PROVA FINALE | PROVA FINALE | 150 | 6 |