Corso di Diploma Accademico di I Livello - Basso Tuba
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Basso tuba, gli studenti devono aver acquisito le conoscenze delle tecniche e le competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento - incluso quello d'insieme - e delle relative prassi esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all'interno di gruppi musicali diversamente composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell'udito e di memorizzazione e con l'acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro interazione. Specifica cura dovrà essere dedicata all'acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. Al termine del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici ed estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo. Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere adeguate competenze riferite all’ambito dell’improvvisazione. È obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.
I Anno
Materia | Tipo Attività | Area Disciplinare | Codice Settore Disciplinare | Descrizione Settore Disciplinare | Ore Lezione | Ore Studio | Ore Totali | CFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T- Fondamenti di composizione 1 | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP01 | Teoria Dell'armonia E Analsi | 60 | 90 | 150 | 6 |
T- Storia e storiografia della musica 1 | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Musicologiche | CODM04 | Storia E Storiografia Della Musica | 50 | 100 | 150 | 6 |
T- Pratica pianistica | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP03 | Pratica E Lettura Pianistica | 16 | 134 | 150 | 6 |
T- Formazione corale 1 | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Interpretative d’Insieme | COMI01 | Esercitazioni Corali | 30 | 45 | 75 | 3 |
T- Basso tuba - prassi esecutive e repertori 1 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative | CODI08 | Basso Tuba | 32 | 493 | 525 | 21 |
T- Prassi esecutive e repertori d'insieme da camera 1 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative d’Insieme | COMI03 | Musica Da Camera | 30 | 120 | 150 | 6 |
T- Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata | INTEGRATIVE / AFFINI | Discipline della Musica Elettronica e delle Tecnologie del Suono | COME05 | Informatica Musicale | 30 | 45 | 75 | 3 |
T- Semiografia della musica antica Opzionale con Semiografia della musica contemporanea | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP06 | Teoria, Ritmica E Percezione Musicale | 20 | 55 | 75 | 3 |
T- Semiografia della musica contemporanea Opzionale con Semiografia della musica antica | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP06 | Teoria, Ritmica E Percezione Musicale | 20 | 55 | 75 | 3 |
A SCELTA DELLO STUDENTE | A SCELTA DELLO STUDENTE | 6 |
II Anno
Materia | Tipo Attività | Area Disciplinare | Codice Settore Disciplinare | Descrizione Settore Disciplinare | Ore Lezione | Ore Studio | Ore Totali | CFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T- Lettura cantata, intonazione e ritmica | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP06 | Teoria, Ritmica E Percezione Musicale | 30 | 45 | 75 | 3 |
T- Fondamenti di composizione 2 | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP01 | Teoria Dell'armonia E Analsi | 60 | 90 | 150 | 6 |
T- Storia e storiografia della musica 2 | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Musicologiche | CODM04 | Storia E Storiografia Della Musica | 32 | 493 | 525 | 21 |
T- Lettura del repertorio | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP03 | Pratica E Lettura Pianistica | 16 | 134 | 150 | 6 |
T- Basso tuba - prassi esecutive e repertori 2 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative | CODI08 | Basso Tuba | 32 | 493 | 525 | 21 |
T- Prassi esecutive e repertori d’insieme per fiati 1 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative d’Insieme | COMI04 | Musica D'insieme Per Strumenti A Fiato | 25 | 50 | 75 | 3 |
T- Tecniche di Improvvisazione musicale 1 | INTEGRATIVE / AFFINI | Discipline Interpretative d’Insieme | COMI08 | Tecniche Di Improvvisazione Musicale | 20 | 130 | 150 | 6 |
T- Lingua straniera comunitaria 1 | PROVA FINALE E CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA | Discipline Linguistiche | CODL/02 | Lingua Straniera Comunitaria | 30 | 45 | 75 | 3 |
A SCELTA DELLO STUDENTE | A SCELTA DELLO STUDENTE | 3 |
III Anno
Materia | Tipo Attività | Area Disciplinare | Codice Settore Disciplinare | Descrizione Settore Disciplinare | Ore Lezione | Ore Studio | Ore Totali | CFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T- Ear training | FORMAZIONE DI BASE | Discipline Teorico-Analitico-Pratiche | COTP06 | Teoria, Ritmica E Percezione Musicale | 40 | 110 | 150 | 6 |
T- Basso tuba - prassi esecutive e repertori 3 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative | CODI08 | Basso Tuba | 36 | 564 | 600 | 24 |
T- Orchestra e repertorio orchestrale 1 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative d’Insieme | COMI02 | Esercitazioni Orchestrali | 45 | 30 | 75 | 3 |
T- Prassi esecutive e repertori d’insieme per fiati 2 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative d’Insieme | COMI04 | Musica D'insieme Per Strumenti A Fiato | 35 | 115 | 150 | 6 |
T- Letteratura dello strumento 1 | CARATTERIZZANTI | Discipline Interpretative | CODI08 | Basso Tuba | 10 | 65 | 75 | 3 |
T- Metodologia della ricerca storico-musicale | INTEGRATIVE / AFFINI | Discipline Musicologiche | CODM04 | Storia E Storiografia Della Musica | 20 | 55 | 75 | 3 |
T- Lingua straniera comunitaria 2 | PROVA FINALE E CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA | Discipline Linguistiche | CODL/02 | Lingua Straniera Comunitaria | 30 | 45 | 75 | 3 |
A SCELTA DELLO STUDENTE | A SCELTA DELLO STUDENTE | 6 | ||||||
PROVA FINALE | PROVA FINALE | 150 | 6 |